Residence Hall Housing and Meal Plan Refund Schedule
Housing Agreement Early Release Charge and Refund Schedule
Housing refunds will be prorated based on the early release charge and refund schedule listed below. The last date to be considered for a Residence Hall partial refund will be the last Friday of the 12th week of classes each semester. To be considered for a partial refund, the student must complete the agreement cancellation request through the Housing Portal and completely check out of their assigned space.
| Prior to July 1 for Fall Semester | No Charge | No Charge | Full Refund of Housing Charges |
| Prior to December 1 for Spring Semester | No Charge | $350 | Full Refund of Housing Charges |
| After July 1 for Fall Semester OR After Dec. 1 for Spring Semester but BEFORE agreement start date | $350 after July 1 / No Charge after Dec. 1 | $350 after July 1 / $700 after Dec. 1 | Full Refund of Housing Charges |
| Agreement Start Date through end of Week 2 | No Charge | $1400 | Daily Proration |
| Weeks 3 through 4 | No Charge | $1200 | 75% of total Housing rate |
| Weeks 5 through 8 | No Charge | $900 | 50% of total Housing rate |
| Weeks 9 through 12 | No Charge | $600 | 25% of total Housing rate |
| Week 13 through end of semester | No Charge | $300 | No Refund |
Time Frame | Prior to July 1 for Fall Semester |
|---|---|
Charge With Qualifying Event | No Charge |
Charge Without Qualifying Event | No Charge |
Refund Amount | Full Refund of Housing Charges |
Time Frame | Prior to December 1 for Spring Semester |
Charge With Qualifying Event | No Charge |
Charge Without Qualifying Event | $350 |
Refund Amount | Full Refund of Housing Charges |
Time Frame | After July 1 for Fall Semester OR After Dec. 1 for Spring Semester but BEFORE agreement start date |
Charge With Qualifying Event | $350 after July 1 / No Charge after Dec. 1 |
Charge Without Qualifying Event | $350 after July 1 / $700 after Dec. 1 |
Refund Amount | Full Refund of Housing Charges |
Time Frame | Agreement Start Date through end of Week 2 |
Charge With Qualifying Event | No Charge |
Charge Without Qualifying Event | $1400 |
Refund Amount | Daily Proration |
Time Frame | Weeks 3 through 4 |
Charge With Qualifying Event | No Charge |
Charge Without Qualifying Event | $1200 |
Refund Amount | 75% of total Housing rate |
Time Frame | Weeks 5 through 8 |
Charge With Qualifying Event | No Charge |
Charge Without Qualifying Event | $900 |
Refund Amount | 50% of total Housing rate |
Time Frame | Weeks 9 through 12 |
Charge With Qualifying Event | No Charge |
Charge Without Qualifying Event | $600 |
Refund Amount | 25% of total Housing rate |
Time Frame | Week 13 through end of semester |
Charge With Qualifying Event | No Charge |
Charge Without Qualifying Event | $300 |
Refund Amount | No Refund |
Meal Plan Refund Schedule
Meal plan refunds will be prorated based on the refund schedule below. The last date for consideration of a partial refund of a meal plan will be the Friday of the 12th week of each semester.
| Agreement Start Date through end of Week 2 | Unused Dining Dollars | Daily Proration of days remaining in agreement |
| Weeks 3 through 4 | No Refund | 75% of total Meal Plan rate, excluding dining dollars* |
| Weeks 5 through 8 | No Refund | 50% of total Meal Plan rate, excluding dining dollars* |
| Weeks 9 through 12 | No Refund | 25% of total Meal Plan rate, excluding dining dollars* |
| Week 13 through end of semester | No Refund | No Refund |
Time Frame | Agreement Start Date through end of Week 2 |
|---|---|
Dining Dollar Refunds | Unused Dining Dollars |
Meal Plan (less dining dollars) Refund Amount | Daily Proration of days remaining in agreement |
Time Frame | Weeks 3 through 4 |
Dining Dollar Refunds | No Refund |
Meal Plan (less dining dollars) Refund Amount | 75% of total Meal Plan rate, excluding dining dollars* |
Time Frame | Weeks 5 through 8 |
Dining Dollar Refunds | No Refund |
Meal Plan (less dining dollars) Refund Amount | 50% of total Meal Plan rate, excluding dining dollars* |
Time Frame | Weeks 9 through 12 |
Dining Dollar Refunds | No Refund |
Meal Plan (less dining dollars) Refund Amount | 25% of total Meal Plan rate, excluding dining dollars* |
Time Frame | Week 13 through end of semester |
Dining Dollar Refunds | No Refund |
Meal Plan (less dining dollars) Refund Amount | No Refund |
*Excluding dining dollars means, total meal plan cost minus the total amount of dining dollars for that meal plan.
Academic Calendar by Week
Below is a copy of the University of Idaho academic calendar broken down by weeks for the semester. Each week will start on the Sunday and end on the Saturday of that given week.
| FALL 2026 SEMESTER | |
| Week 1 | August 23 - August 29 |
| Week 2 | August 30 - September 5 |
| Week 3 | September 6 - September 12 |
| Week 4 | September 13 - September 19 |
| Week 5 | September 20 - September 26 |
| Week 6 | September 27 - October 3 |
| Week 7 | October 4 - October 10 |
| Week 8 | October 11 - October 17 |
| Week 9 | October 18 - October 24 |
| Week 10 | October 25 - October 31 |
| Week 11 | November 1 - November 7 |
| Week 12 | November 8 - November 14 |
| Week 13 | November 15 - November 21 |
| Fall Recess | November 22 - November 28 |
| Week 14 | November 29 - December 5 |
| Week 15 (Dead Week) | December 6 - December 12 |
| Week 16 (Finals Week) | December 13 - December 19 |
| SPRING 2027 SEMESTER | |
| Week 1 | January 17 - January 23 |
| Week 2 | January 24 - January 30 |
| Week 3 | January 31 - February 6 |
| Week 4 | February 7 - February 13 |
| Week 5 | February 14 - February 20 |
| Week 6 | February 21 - February 27 |
| Week 7 | February 28 - March 6 |
| Week 8 | March 7 - March 13 |
| Spring Recess | March 14 - March 20 |
| Week 9 | March 21 - March 27 |
| Week 10 | March 28 - April 3 |
| Week 11 | April 4 - April 10 |
| Week 12 | April 11 - April 17 |
| Week 13 | April 18 - April 24 |
| Week 14 | April 25 - May 1 |
| Week 15 (Dead Week) | May 2 - May 8 |
| Week 16 (Finals Week) | May 9 - May 15 |
WEEK | FALL 2026 SEMESTER |
|---|---|
DATES | |
WEEK | Week 1 |
DATES | August 23 - August 29 |
WEEK | Week 2 |
DATES | August 30 - September 5 |
WEEK | Week 3 |
DATES | September 6 - September 12 |
WEEK | Week 4 |
DATES | September 13 - September 19 |
WEEK | Week 5 |
DATES | September 20 - September 26 |
WEEK | Week 6 |
DATES | September 27 - October 3 |
WEEK | Week 7 |
DATES | October 4 - October 10 |
WEEK | Week 8 |
DATES | October 11 - October 17 |
WEEK | Week 9 |
DATES | October 18 - October 24 |
WEEK | Week 10 |
DATES | October 25 - October 31 |
WEEK | Week 11 |
DATES | November 1 - November 7 |
WEEK | Week 12 |
DATES | November 8 - November 14 |
WEEK | Week 13 |
DATES | November 15 - November 21 |
WEEK | Fall Recess |
DATES | November 22 - November 28 |
WEEK | Week 14 |
DATES | November 29 - December 5 |
WEEK | Week 15 (Dead Week) |
DATES | December 6 - December 12 |
WEEK | Week 16 (Finals Week) |
DATES | December 13 - December 19 |
WEEK | SPRING 2027 SEMESTER |
DATES | |
WEEK | Week 1 |
DATES | January 17 - January 23 |
WEEK | Week 2 |
DATES | January 24 - January 30 |
WEEK | Week 3 |
DATES | January 31 - February 6 |
WEEK | Week 4 |
DATES | February 7 - February 13 |
WEEK | Week 5 |
DATES | February 14 - February 20 |
WEEK | Week 6 |
DATES | February 21 - February 27 |
WEEK | Week 7 |
DATES | February 28 - March 6 |
WEEK | Week 8 |
DATES | March 7 - March 13 |
WEEK | Spring Recess |
DATES | March 14 - March 20 |
WEEK | Week 9 |
DATES | March 21 - March 27 |
WEEK | Week 10 |
DATES | March 28 - April 3 |
WEEK | Week 11 |
DATES | April 4 - April 10 |
WEEK | Week 12 |
DATES | April 11 - April 17 |
WEEK | Week 13 |
DATES | April 18 - April 24 |
WEEK | Week 14 |
DATES | April 25 - May 1 |
WEEK | Week 15 (Dead Week) |
DATES | May 2 - May 8 |
WEEK | Week 16 (Finals Week) |
DATES | May 9 - May 15 |
Example Agreement Cancellation
Below is an example scenario of a student who has cancelled their residence hall agreement with housing during Week 4 of a given semester without a qualifying event, had The Idaho Experience meal plan and lived in a Theophilus Tower Double Room.
-
The Idaho Experience Meal Plan Rate: $2,965/semester
- $2,965 - $225 (dining dollars) = $2,740 x 75% = $2,055
-
Tower Double Room Rate: $2,655/semester
- $2,655 x 75% = $1,991.25
- Early Cancellation Fee: $1,200
-
Total Refund: $2,846.25
- $2,055 (meal plan) + $1,991.25 (room) - $1,200 (cancellation fee) = $2,846.25
Note: The above information is an example ONLY for planning purposes. Your actual charges/refunds will vary based on your agreement and individual situation.